PERFIL DEL JUGADOR

Rey del Campo de Batallas de la semanaCampeón de Combate de Dioses · Guerrero
<FURIA>
ϟΜᕮکƬᖇᕮḰᗩᗰᕮϟ Servidor: S01
Guerrero · Nivel 80 · Título: Titã Imortal
PODER
7.158.741
#7 del servidor
NIVEL
80
Guerrero
LIGA
FURIA
miembro
MASCOTA
—
fuera del TOP 100
ATRIBUTOS 14 equipos · actualizado el 13/11 02:43
Ataque2.873.356
Defensa3.602.931
Ataque Mágico1.965.427
Defensa Mágica2.909.474
HP16.590.187
Acierto36.540
Bloqueo35.937
Fuerza436.801
Agilidad395.510
Intelecto395.931
Vigor396.283
POSICIONES EN LAS CLASIFICACIONES
| Clasificación | Posición | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #7 | 7.158.741 |
| Experiencia total | #23 | 7.738.483.896 |
| Honor (Campo de Batallas) | #1 | 126.945 |
| Alma (Cosmos) | #33 | 71.000 |
Foto del día 2026-11-12 03:00:00.
Por Encima de Todos
| Edición | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Edición 30 | 11/11 | Campeón |
| Edición 29 | 10/11 | 6º lugar |
| Edición 28 | 09/11 | 5º lugar |
| Edición 27 | 08/11 | 7º lugar |
| Edición 19 | 31/10 | 4º lugar |
| Edición 17 | 29/10 | Campeón |
| Edición 12 | 24/10 | Subcampeón |
Títulos
| Por Encima de Todos | 11/11 | 13 victorias · subcampeón 𝐓𝐇𝐎𝐑 |
| Combate de Dioses · Guerrero | 10/11 | 14 victorias · subcampeón MafiazK |
| Combate de Dioses · Arquero | 04/11 | 14 victorias · subcampeón Abernyu |
| Por Encima de Todos | 29/10 | 11 victorias · subcampeón Igors |
