PERFIL DEL JUGADOR

Rey del Poder de la semana
<FuryDucks>
VorteX Servidor: S01
Guerrero · Nivel 80 · Título: Lorde Intocável
PODER
7.961.909
#1 del servidor
NIVEL
80
Guerrero
LIGA
FuryDucks
miembro
MASCOTA
—
fuera del TOP 100
ATRIBUTOS 14 equipos · actualizado el 13/11 02:39
Ataque2.728.424
Defensa3.739.510
Ataque Mágico1.880.011
Defensa Mágica3.013.052
HP17.320.555
Acierto28.306
Bloqueo24.390
Fuerza435.833
Agilidad394.533
Intelecto394.941
Vigor395.747
POSICIONES EN LAS CLASIFICACIONES
| Clasificación | Posición | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #1 | 7.961.909 |
| Experiencia total | #10 | 10.200.049.389 |
| Honor (Campo de Batallas) | #63 | 37.539 |
| Alma (Cosmos) | #11 | 71.700 |
Foto del día 2026-11-12 03:00:00.
Por Encima de Todos
| Edición | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Edición 31 | 12/11 | 4º lugar |
| Edición 29 | 10/11 | Campeón |
| Edición 27 | 08/11 | Subcampeón |
| Edición 24 | 05/11 | Campeón |
| Edición 13 | 25/10 | 5º lugar |
Títulos
| Por Encima de Todos | 10/11 | 12 victorias · subcampeón MMƘxƓƲƝ |
| Rey del Poder | 09/11 | Poder 7.961.909 |
| Por Encima de Todos | 05/11 | 10 victorias · subcampeón HunTestz |
| Combate de Dioses · Arquero | 25/10 | 14 victorias · subcampeón Toguro |
