CLASIFICACIONES · TOP 100
| # | Jugador | Clase | Nv. | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <FuryDucks> VorteX | Guerrero | 80 | 7.961.909 |
| 2 | <United> Abernyu | Guerrera | 80 | 7.556.199 |
| 3 | <FURIA> Corujão | Arquera | 80 | 7.537.314 |
| 4 | <Panela> NERFADO | Guerrero | 80 | 7.510.771 |
| 5 | <FuryDucks> MafiazK | Guerrero | 80 | 7.502.412 |
| 6 | <FURIA> SatoruGojo | Mago | 80 | 7.164.752 |
| 7 | <FURIA> ϟΜᕮکƬᖇᕮḰᗩᗰᕮϟ | Guerrero | 80 | 7.158.741 |
| 8 | <FURIA> SunkZerah | Guerrero | 80 | 7.118.217 |
| 9 | <FURIA> 𝐓𝐇𝐎𝐑 | Guerrero | 80 | 7.096.403 |
| 10 | <United> GM | Arquera | 80 | 7.091.436 |
| 11 | <TURKEY> MMƘxƓƲƝ | Guerrero | 80 | 7.090.205 |
| 12 | <TURKEY> MuazzamUSTA | Arquero | 80 | 7.065.551 |
| 13 | <Malicious> LulaLadrao | Guerrero | 80 | 7.055.996 |
| 14 | <TURKEY> Balance | Guerrero | 80 | 7.028.903 |
| 15 | <TURKEY> jelieu | Mago | 80 | 6.943.271 |
| 16 | <FURIA> ۰Z۰i۰u۰ | Arquera | 80 | 6.915.692 |
| 17 | <Malicious> HunTestz | Mago | 80 | 6.847.371 |
| 18 | <FURIA> PADILHA | Mago | 80 | 6.826.072 |
| 19 | <Furiosos> ᵒᵘʳᵒᵇᵒʳᵒˢ | Arquero | 80 | 6.794.842 |
| 20 | <Furiosos> Nouder | Guerrera | 80 | 6.789.498 |
| 21 | <Malicious> VorcadoJr | Guerrero | 80 | 6.687.315 |
| 22 | <TURKEY> DARK | Guerrero | 80 | 6.685.725 |
| 23 | <Noxus> KayBlack | Guerrero | 80 | 6.665.676 |
| 24 | <PerfecT> Sagitariø | Guerrero | 80 | 6.579.264 |
| 25 | <Furiosos> BadWolf | Guerrera | 80 | 6.576.962 |
| 26 | <Furiosos> Maya | Maga | 80 | 6.563.409 |
| 27 | <Malicious> Mafagafo | Guerrera | 80 | 6.559.364 |
| 28 | <Malicious> OneBabyS2 | Guerrera | 80 | 6.550.480 |
| 29 | <FURIA> cruzeiro | Arquero | 80 | 6.520.784 |
| 30 | <United> Khaledˍ | Guerrera | 80 | 6.494.758 |
| 31 | <Noxus> DarkWar | Guerrera | 80 | 6.493.826 |
| 32 | <FURIA> Onerr | Arquero | 80 | 6.482.806 |
| 33 | <PerfecT> kairo | Mago | 80 | 6.479.480 |
| 34 | <FuryDucks> SAKURA | Guerrera | 80 | 6.453.051 |
| 35 | <Malicious> мια | Maga | 80 | 6.449.522 |
| 36 | <OSMAGNATAS> LORDSOMBRIO | Guerrero | 80 | 6.429.573 |
| 37 | <PerfecT> Prynce | Guerrero | 80 | 6.427.433 |
| 38 | <FURIA> Kynaite | Guerrero | 80 | 6.414.917 |
| 39 | <PerfecT> ℕ𝕆ℂ𝕋𝕀ℤ | Guerrero | 80 | 6.414.689 |
| 40 | <Furiosos> Angelos | Guerrero | 80 | 6.374.605 |
| 41 | <FURIA> OliverQueen | Guerrero | 80 | 6.364.365 |
| 42 | <FURIA> xASMODEUSx | Guerrera | 80 | 6.362.667 |
| 43 | <TURKEY> ƠȤƘAƝAƘƁAƳ | Mago | 80 | 6.355.453 |
| 44 | <FURIA> KABARE | Guerrero | 80 | 6.340.927 |
| 45 | <PerfecT> Koslov | Arquero | 80 | 6.310.084 |
| 46 | <Noxus> xCoelhooo | Guerrero | 80 | 6.305.874 |
| 47 | <PerfecT> kgkdfghkdfk | Guerrera | 80 | 6.305.727 |
| 48 | <Furiosos> Vorcaro | Guerrero | 80 | 6.305.583 |
| 49 | <United> DOOMTRAIN | Guerrero | 80 | 6.300.087 |
| 50 | <Furiosos> Sigmari | Maga | 80 | 6.269.821 |
| 51 | <TURKEY> PODRICK | Mago | 80 | 6.268.012 |
| 52 | <OSMAGNATAS> 乂3LooSh乂 | Mago | 80 | 6.252.377 |
| 53 | <Furiosos> ILord | Guerrero | 80 | 6.247.540 |
| 54 | <Malicious> fire | Arquero | 80 | 6.236.699 |
| 55 | <Malicious> DEATH | Guerrera | 80 | 6.220.053 |
| 56 | <BOLUDOS> Subzero | Guerrero | 80 | 6.218.885 |
| 57 | <PerfecT> Josh | Mago | 80 | 6.217.627 |
| 58 | <TURKEY> FAKİRR | Arquero | 80 | 6.209.302 |
| 59 | <United> Mistyc | Guerrero | 80 | 6.203.970 |
| 60 | <TURKEY> Prestige | Guerrero | 80 | 6.202.122 |
| 61 | <BOLUDOS> Detonador | Arquero | 80 | 6.176.710 |
| 62 | <U-Zero> Derthadoz | Mago | 80 | 6.170.532 |
| 63 | <Malicious> Gouvêa | Maga | 80 | 6.166.922 |
| 64 | <Furiosos> S2HeloisaS2 | Guerrera | 80 | 6.165.228 |
| 65 | <PerfecT> MasterChief | Guerrero | 80 | 6.162.384 |
| 66 | <United> Barlok | Guerrero | 80 | 6.147.999 |
| 67 | <Malicious> Gomez | Arquero | 80 | 6.129.282 |
| 68 | <FURIA> AmeryRo | Guerrera | 80 | 6.127.892 |
| 69 | <TURKEY> NEF11 | Guerrero | 80 | 6.121.874 |
| 70 | <BOLUDOS> ANSTOPPOU | Maga | 80 | 6.107.769 |
| 71 | <FURIA> Maveriky | Mago | 80 | 6.084.195 |
| 72 | <Furiosos> JAMAXXX | Guerrero | 80 | 6.082.893 |
| 73 | <PerfecT> Capotado | Mago | 80 | 6.081.025 |
| 74 | <Furiosos> iGAO | Arquero | 80 | 6.078.722 |
| 75 | <Malicious> s3xyCr4zy | Maga | 80 | 6.072.383 |
| 76 | <United> Hellz | Guerrero | 80 | 6.070.321 |
| 77 | <Panela> SeuBuceta | Maga | 80 | 6.069.213 |
| 78 | <TURKEY> Lierre | Maga | 80 | 6.062.545 |
| 79 | <PerfecT> ZEUZ | Mago | 80 | 6.061.129 |
| 80 | <Malicious> 𝐁𝐚𝐬𝐭ツ | Arquero | 80 | 6.057.875 |
| 81 | <Furiosos> SiegaGG | Arquera | 80 | 6.051.593 |
| 82 | <BOLUDOS> uramesh | Guerrero | 80 | 6.043.647 |
| 83 | <TURKEY> NUTTELA | Arquero | 80 | 6.037.628 |
| 84 | <OSMAGNATAS> RAYIZ | Guerrera | 80 | 6.035.606 |
| 85 | <PerfecT> souludd | Mago | 80 | 6.026.522 |
| 86 | <BOLUDOS> KAKAROTO | Guerrero | 80 | 6.026.013 |
| 87 | <FURIA> MALDINI | Arquero | 80 | 6.018.731 |
| 88 | <LOST> BALAMİR | Mago | 80 | 6.013.028 |
| 89 | <FuryDucks> Nescau | Guerrero | 80 | 6.008.110 |
| 90 | <PerfecT> SouaMorte | Arquero | 80 | 5.995.776 |
| 91 | <Malicious> SraAntonia | Arquera | 80 | 5.994.051 |
| 92 | <OSMAGNATAS> Ãshly | Arquera | 80 | 5.984.596 |
| 93 | <Malicious> s2Cecilias2 | Maga | 80 | 5.979.197 |
| 94 | <PerfecT> AresTop | Guerrero | 80 | 5.976.537 |
| 95 | <FURIA> MEGAMIND | Mago | 80 | 5.968.109 |
| 96 | <PerfecT> Luaaa | Arquera | 80 | 5.954.725 |
| 97 | <PerfecT> Jordan | Guerrero | 80 | 5.947.116 |
| 98 | <PerfecT> 𝓒𝓐𝓡𝓣𝓔𝓛 | Maga | 80 | 5.941.672 |
| 99 | <FURIA> Hypnosyt | Arquero | 80 | 5.932.998 |
| 100 | <Noxus> BolaDeNeve | Arquero | 80 | 5.930.256 |
Foto del día: 2026-11-12 03:00:00 (las clasificaciones se actualizan una vez al día, a las 03:00).
