PERFIL DEL JUGADOR

<FURIA>
𝐓𝐇𝐎𝐑 Servidor: S01
Guerrero · Nivel 80
PODER
7.096.403
#9 del servidor
NIVEL
80
Guerrero
LIGA
FURIA
miembro
MASCOTA
RAGNAROK
#35 · 402.523
ATRIBUTOS 14 equipos · actualizado el 13/11 02:55
Ataque2.761.314
Defensa3.683.522
Ataque Mágico1.864.189
Defensa Mágica2.971.399
HP17.630.482
Acierto34.807
Bloqueo29.157
Fuerza434.003
Agilidad392.708
Intelecto393.131
Vigor393.963
POSICIONES EN LAS CLASIFICACIONES
| Clasificación | Posición | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #9 | 7.096.403 |
| Experiencia total | #55 | 5.604.310.985 |
| Honor (Campo de Batallas) | #8 | 108.441 |
| Alma (Cosmos) | #84 | 70.200 |
Foto del día 2026-11-12 03:00:00.
Por Encima de Todos
| Edición | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Edición 30 | 11/11 | Subcampeón |
| Edición 26 | 07/11 | Subcampeón |
| Edición 25 | 06/11 | 6º lugar |
| Edición 24 | 05/11 | 7º lugar |
| Edición 23 | 04/11 | Subcampeón |
| Edición 21 | 02/11 | Subcampeón |
| Edición 18 | 30/10 | 7º lugar |
Títulos
| Combate de Dioses · Guerrero | 08/11 | 14 victorias · subcampeón ϟΜᕮکƬᖇᕮḰᗩᗰᕮϟ |
| Combate de Dioses · Guerrero | 04/11 | 14 victorias · subcampeón Kynaite |
| Combate de Dioses · Guerrero | 02/11 | 14 victorias · subcampeón MALDINI |
| Combate de Dioses · Guerrero | 29/10 | 15 victorias · subcampeón Kynaite |
