SIRALAMALAR · İLK 100
| # | Oyuncu | Sınıf | Sv. | Savaş Gücü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <FuryDucks> VorteX | Savaşçı | 80 | 7.961.909 |
| 2 | <United> Abernyu | Savaşçı | 80 | 7.556.199 |
| 3 | <FURIA> Corujão | Yaycı | 80 | 7.537.314 |
| 4 | <Panela> NERFADO | Savaşçı | 80 | 7.510.771 |
| 5 | <FuryDucks> MafiazK | Savaşçı | 80 | 7.502.412 |
| 6 | <FURIA> SatoruGojo | Büyücü | 80 | 7.164.752 |
| 7 | <FURIA> ϟΜᕮکƬᖇᕮḰᗩᗰᕮϟ | Savaşçı | 80 | 7.158.741 |
| 8 | <FURIA> SunkZerah | Savaşçı | 80 | 7.118.217 |
| 9 | <FURIA> 𝐓𝐇𝐎𝐑 | Savaşçı | 80 | 7.096.403 |
| 10 | <United> GM | Yaycı | 80 | 7.091.436 |
| 11 | <TURKEY> MMƘxƓƲƝ | Savaşçı | 80 | 7.090.205 |
| 12 | <TURKEY> MuazzamUSTA | Yaycı | 80 | 7.065.551 |
| 13 | <Malicious> LulaLadrao | Savaşçı | 80 | 7.055.996 |
| 14 | <TURKEY> Balance | Savaşçı | 80 | 7.028.903 |
| 15 | <TURKEY> jelieu | Büyücü | 80 | 6.943.271 |
| 16 | <FURIA> ۰Z۰i۰u۰ | Yaycı | 80 | 6.915.692 |
| 17 | <Malicious> HunTestz | Büyücü | 80 | 6.847.371 |
| 18 | <FURIA> PADILHA | Büyücü | 80 | 6.826.072 |
| 19 | <Furiosos> ᵒᵘʳᵒᵇᵒʳᵒˢ | Yaycı | 80 | 6.794.842 |
| 20 | <Furiosos> Nouder | Savaşçı | 80 | 6.789.498 |
| 21 | <Malicious> VorcadoJr | Savaşçı | 80 | 6.687.315 |
| 22 | <TURKEY> DARK | Savaşçı | 80 | 6.685.725 |
| 23 | <Noxus> KayBlack | Savaşçı | 80 | 6.665.676 |
| 24 | <PerfecT> Sagitariø | Savaşçı | 80 | 6.579.264 |
| 25 | <Furiosos> BadWolf | Savaşçı | 80 | 6.576.962 |
| 26 | <Furiosos> Maya | Büyücü | 80 | 6.563.409 |
| 27 | <Malicious> Mafagafo | Savaşçı | 80 | 6.559.364 |
| 28 | <Malicious> OneBabyS2 | Savaşçı | 80 | 6.550.480 |
| 29 | <FURIA> cruzeiro | Yaycı | 80 | 6.520.784 |
| 30 | <United> Khaledˍ | Savaşçı | 80 | 6.494.758 |
| 31 | <Noxus> DarkWar | Savaşçı | 80 | 6.493.826 |
| 32 | <FURIA> Onerr | Yaycı | 80 | 6.482.806 |
| 33 | <PerfecT> kairo | Büyücü | 80 | 6.479.480 |
| 34 | <FuryDucks> SAKURA | Savaşçı | 80 | 6.453.051 |
| 35 | <Malicious> мια | Büyücü | 80 | 6.449.522 |
| 36 | <OSMAGNATAS> LORDSOMBRIO | Savaşçı | 80 | 6.429.573 |
| 37 | <PerfecT> Prynce | Savaşçı | 80 | 6.427.433 |
| 38 | <FURIA> Kynaite | Savaşçı | 80 | 6.414.917 |
| 39 | <PerfecT> ℕ𝕆ℂ𝕋𝕀ℤ | Savaşçı | 80 | 6.414.689 |
| 40 | <Furiosos> Angelos | Savaşçı | 80 | 6.374.605 |
| 41 | <FURIA> OliverQueen | Savaşçı | 80 | 6.364.365 |
| 42 | <FURIA> xASMODEUSx | Savaşçı | 80 | 6.362.667 |
| 43 | <TURKEY> ƠȤƘAƝAƘƁAƳ | Büyücü | 80 | 6.355.453 |
| 44 | <FURIA> KABARE | Savaşçı | 80 | 6.340.927 |
| 45 | <PerfecT> Koslov | Yaycı | 80 | 6.310.084 |
| 46 | <Noxus> xCoelhooo | Savaşçı | 80 | 6.305.874 |
| 47 | <PerfecT> kgkdfghkdfk | Savaşçı | 80 | 6.305.727 |
| 48 | <Furiosos> Vorcaro | Savaşçı | 80 | 6.305.583 |
| 49 | <United> DOOMTRAIN | Savaşçı | 80 | 6.300.087 |
| 50 | <Furiosos> Sigmari | Büyücü | 80 | 6.269.821 |
| 51 | <TURKEY> PODRICK | Büyücü | 80 | 6.268.012 |
| 52 | <OSMAGNATAS> 乂3LooSh乂 | Büyücü | 80 | 6.252.377 |
| 53 | <Furiosos> ILord | Savaşçı | 80 | 6.247.540 |
| 54 | <Malicious> fire | Yaycı | 80 | 6.236.699 |
| 55 | <Malicious> DEATH | Savaşçı | 80 | 6.220.053 |
| 56 | <BOLUDOS> Subzero | Savaşçı | 80 | 6.218.885 |
| 57 | <PerfecT> Josh | Büyücü | 80 | 6.217.627 |
| 58 | <TURKEY> FAKİRR | Yaycı | 80 | 6.209.302 |
| 59 | <United> Mistyc | Savaşçı | 80 | 6.203.970 |
| 60 | <TURKEY> Prestige | Savaşçı | 80 | 6.202.122 |
| 61 | <BOLUDOS> Detonador | Yaycı | 80 | 6.176.710 |
| 62 | <U-Zero> Derthadoz | Büyücü | 80 | 6.170.532 |
| 63 | <Malicious> Gouvêa | Büyücü | 80 | 6.166.922 |
| 64 | <Furiosos> S2HeloisaS2 | Savaşçı | 80 | 6.165.228 |
| 65 | <PerfecT> MasterChief | Savaşçı | 80 | 6.162.384 |
| 66 | <United> Barlok | Savaşçı | 80 | 6.147.999 |
| 67 | <Malicious> Gomez | Yaycı | 80 | 6.129.282 |
| 68 | <FURIA> AmeryRo | Savaşçı | 80 | 6.127.892 |
| 69 | <TURKEY> NEF11 | Savaşçı | 80 | 6.121.874 |
| 70 | <BOLUDOS> ANSTOPPOU | Büyücü | 80 | 6.107.769 |
| 71 | <FURIA> Maveriky | Büyücü | 80 | 6.084.195 |
| 72 | <Furiosos> JAMAXXX | Savaşçı | 80 | 6.082.893 |
| 73 | <PerfecT> Capotado | Büyücü | 80 | 6.081.025 |
| 74 | <Furiosos> iGAO | Yaycı | 80 | 6.078.722 |
| 75 | <Malicious> s3xyCr4zy | Büyücü | 80 | 6.072.383 |
| 76 | <United> Hellz | Savaşçı | 80 | 6.070.321 |
| 77 | <Panela> SeuBuceta | Büyücü | 80 | 6.069.213 |
| 78 | <TURKEY> Lierre | Büyücü | 80 | 6.062.545 |
| 79 | <PerfecT> ZEUZ | Büyücü | 80 | 6.061.129 |
| 80 | <Malicious> 𝐁𝐚𝐬𝐭ツ | Yaycı | 80 | 6.057.875 |
| 81 | <Furiosos> SiegaGG | Yaycı | 80 | 6.051.593 |
| 82 | <BOLUDOS> uramesh | Savaşçı | 80 | 6.043.647 |
| 83 | <TURKEY> NUTTELA | Yaycı | 80 | 6.037.628 |
| 84 | <OSMAGNATAS> RAYIZ | Savaşçı | 80 | 6.035.606 |
| 85 | <PerfecT> souludd | Büyücü | 80 | 6.026.522 |
| 86 | <BOLUDOS> KAKAROTO | Savaşçı | 80 | 6.026.013 |
| 87 | <FURIA> MALDINI | Yaycı | 80 | 6.018.731 |
| 88 | <LOST> BALAMİR | Büyücü | 80 | 6.013.028 |
| 89 | <FuryDucks> Nescau | Savaşçı | 80 | 6.008.110 |
| 90 | <PerfecT> SouaMorte | Yaycı | 80 | 5.995.776 |
| 91 | <Malicious> SraAntonia | Yaycı | 80 | 5.994.051 |
| 92 | <OSMAGNATAS> Ãshly | Yaycı | 80 | 5.984.596 |
| 93 | <Malicious> s2Cecilias2 | Büyücü | 80 | 5.979.197 |
| 94 | <PerfecT> AresTop | Savaşçı | 80 | 5.976.537 |
| 95 | <FURIA> MEGAMIND | Büyücü | 80 | 5.968.109 |
| 96 | <PerfecT> Luaaa | Yaycı | 80 | 5.954.725 |
| 97 | <PerfecT> Jordan | Savaşçı | 80 | 5.947.116 |
| 98 | <PerfecT> 𝓒𝓐𝓡𝓣𝓔𝓛 | Büyücü | 80 | 5.941.672 |
| 99 | <FURIA> Hypnosyt | Yaycı | 80 | 5.932.998 |
| 100 | <Noxus> BolaDeNeve | Yaycı | 80 | 5.930.256 |
Günün kaydı: 2026-11-12 03:00:00 (sıralamalar günde bir kez, 03:00'te güncellenir).
