OYUNCU PROFİLİ

<FuryDucks>
MafiazK Sunucu: S01
Savaşçı · Seviye 80 · Unvan: Herói do Labirinto
SAVAŞ GÜCÜ
7.502.412
sunucuda #5
SEVİYE
80
Savaşçı
BİRLİK
FuryDucks
üye
PET
—
İLK 100 dışında
ÖZELLİKLER 14 ekipman · güncellendi 13/11 02:43
Saldırı2.761.236
Savunma3.686.021
Büyü Saldırısı1.868.902
Büyü Savunması2.994.059
HP16.598.303
İsabet35.761
Blok36.558
Güç433.925
Çeviklik392.675
Zekâ393.191
Dayanıklılık393.936
SIRALAMADAKİ YERLERİ
| Sıralama | Sıra | Değer |
|---|---|---|
| Savaş Gücü | #5 | 7.502.412 |
| Toplam deneyim | #39 | 6.473.477.573 |
| Şöhret (Savaş Alanı) | #58 | 40.093 |
| Ruh (Kozmos) | #78 | 70.250 |
Günün kaydı 2026-11-12 03:00:00.
Herkesin Üstünde
| Turnuva | Tarih | Sonuç |
|---|---|---|
| 28. Turnuva | 09/11 | İkinci |
| 26. Turnuva | 07/11 | 5. sıra |
| 25. Turnuva | 06/11 | 3. sıra |
| 9. Turnuva | 21/10 | 4. sıra |
| 6. Turnuva | 18/10 | İkinci |
| 5. Turnuva | 17/10 | Şampiyon |
| 4. Turnuva | 16/10 | Şampiyon |
| 3. Turnuva | 15/10 | 4. sıra |
| 2. Turnuva | 14/10 | 3. sıra |
| 1. Turnuva | 13/10 | Şampiyon |
Unvanlar
| Herkesin Üstünde | 17/10 | 12 galibiyet · ikinci: NERFADO |
| Kahraman Savaşı · Büyücü | 17/10 | 15 galibiyet · ikinci: Igors |
| Herkesin Üstünde | 16/10 | 11 galibiyet · ikinci: Maveriky |
| Kahraman Savaşı · Büyücü | 15/10 | 15 galibiyet · ikinci: ϟΜᕮکƬᖇᕮḰᗩᗰᕮϟ |
| Herkesin Üstünde | 13/10 | 12 galibiyet · ikinci: 𝔸𝕋ℝ𝔼𝕌𝕊 |
| Kahraman Savaşı · Büyücü | 13/10 | 14 galibiyet · ikinci: PADILHA |
| Kahraman Savaşı · Büyücü | 07/10 | 11 galibiyet · ikinci: PADILHA |
