PERFIL DO JOGADOR

<Malicious>
OneBabyS2 Servidor: S02
Guerreira · Nível 80
PODER
6.550.480
#28 do servidor
NÍVEL
80
Guerreira
GUILDA
Malicious
membro
PET
Odin Escarlate
#38 · 402.493
ATRIBUTOS 14 equipamentos · atualizado em 13/11 02:30
Ataque2.850.043
Defesa3.551.636
Ataque Mágico1.944.633
Defesa Mágica2.863.516
HP16.608.930
Acerto36.536
Bloqueio50.550
Força432.583
Agilidade391.410
Intelecto391.713
Vigor392.671
POSIÇÕES NOS RANKINGS
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #28 | 6.550.480 |
| Experiência total | #1 | 25.656.859.068 |
| Fama (Campo de Batalha) | #11 | 88.174 |
| Alma (Cosmo) | #90 | 70.100 |
Foto do dia 2026-11-12 03:00:00.
Acima de Todos
| Edição | Data | Resultado |
|---|---|---|
| Edição 21 | 02/11 | 8º lugar |
| Edição 20 | 01/11 | Campeão |
| Edição 19 | 31/10 | 4º lugar |
| Edição 18 | 30/10 | Vice |
| Edição 17 | 29/10 | Campeão |
| Edição 16 | 28/10 | Campeão |
| Edição 15 | 27/10 | Campeão |
Títulos
| Acima de Todos | 01/11 | 10 vitórias · vice Mafagafo |
| Acima de Todos | 29/10 | 10 vitórias · vice Decks |
| Acima de Todos | 28/10 | 10 vitórias · vice lNwz |
| Acima de Todos | 27/10 | 10 vitórias · vice lNwz |
| BDD · Guerreiro | 27/10 | 15 vitórias · vice ESCANOR |
