RANKINGS · TOP 100
| # | Jogador | Classe | Nv | Alma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <United> AbernyuS01 | Guerreira | 80 | 72.200 |
| 2 | <FURIA> ۰Z۰i۰u۰S01 | Arqueira | 80 | 72.050 |
| 3 | <Furiosos> NouderS02 | Guerreira | 80 | 72.050 |
| 4 | <Furiosos> ᵒᵘʳᵒᵇᵒʳᵒˢS02 | Arqueiro | 80 | 72.000 |
| 5 | <FURIA> CorujãoS01 | Arqueira | 80 | 71.900 |
| 6 | <PerfecT> ReinhardS01 | Mago | 75 | 71.900 |
| 7 | <FURIA> SunkZerahS01 | Guerreiro | 80 | 71.750 |
| 8 | <Malicious> HunTestzS02 | Mago | 80 | 71.750 |
| 9 | <TURKEY> BalanceS02 | Guerreiro | 80 | 71.750 |
| 10 | <PerfecT> ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤS01 | Maga | 49 | 71.750 |
| 11 | <FuryDucks> VorteXS01 | Guerreiro | 80 | 71.700 |
| 12 | <PerfecT> AbyssusS01 | Mago | 80 | 71.700 |
| 13 | <FURIA> SatoruGojoS01 | Mago | 80 | 71.600 |
| 14 | <TURKEY> NUTTELAS02 | Arqueiro | 80 | 71.600 |
| 15 | <SUPREME> SUP×PrimeS02 | Arqueiro | 40 | 71.600 |
| 16 | <Malicious> мιαS02 | Maga | 80 | 71.550 |
| 17 | <TURKEY> jelieuS02 | Mago | 80 | 71.550 |
| 18 | <Furiosos> Maikon¹S02 | Arqueiro | 55 | 71.550 |
| 19 | <Panela> NERFADOS01 | Guerreiro | 80 | 71.300 |
| 20 | <Furiosos> MayaS02 | Maga | 80 | 71.300 |
| 21 | <Malicious> LulaLadraoS02 | Guerreiro | 80 | 71.300 |
| 22 | <FURIA> cruzeiroS01 | Arqueiro | 80 | 71.250 |
| 23 | <OSMAGNATAS> suelmax182S02 | Maga | 80 | 71.250 |
| 24 | <Tripaseca> YOROCHIS02 | Arqueira | 80 | 71.150 |
| 25 | <Evilcorp> ARCHERS02 | Arqueiro | 71 | 71.150 |
| 26 | <Panela> SHAKAAS01 | Mago | 80 | 71.100 |
| 27 | <ProjetoX> Ren25S02 | Maga | 56 | 71.100 |
| 28 | <PerfecT> SagitariøS01 | Guerreiro | 80 | 71.050 |
| 29 | <TURKEY> DARKS02 | Guerreiro | 80 | 71.050 |
| 30 | <Malicious> VorcadoJrS02 | Guerreiro | 80 | 71.050 |
| 31 | <PerfecT> SunkZS01 | Guerreiro | 44 | 71.050 |
| 32 | <Malicious> Reek01S02 | Arqueiro | 40 | 71.050 |
| 33 | <FURIA> ϟΜᕮکƬᖇᕮḰᗩᗰᕮϟS01 | Guerreiro | 80 | 71.000 |
| 34 | <Samsara> YanluoS01 | Maga | 49 | 71.000 |
| 35 | <PerfecT> JoshS01 | Mago | 80 | 70.950 |
| 36 | <Furiosos> SiegaGGS02 | Arqueira | 80 | 70.950 |
| 37 | <FuryDucks> NescauS01 | Guerreiro | 80 | 70.900 |
| 38 | <PerfecT> kairoS01 | Mago | 80 | 70.900 |
| 39 | <TURKEY> MMƘxƓƲƝS02 | Guerreiro | 80 | 70.850 |
| 40 | <PerfecT> NatsumiS01 | Maga | 76 | 70.850 |
| 41 | <Furiosos> CupidoS02 | Guerreiro | 80 | 70.800 |
| 42 | <TRANCASBR> zDannYsS02 | Arqueiro | 73 | 70.800 |
| 43 | <OSMAGNATAS> SatamaelS02 | Guerreiro | 54 | 70.800 |
| 44 | <TURKEY> GooDFeLLaSS02 | Mago | 48 | 70.800 |
| 45 | <PerfecT> KUSANAGIS01 | Mago | 40 | 70.800 |
| 46 | <Malicious> GomezS02 | Arqueiro | 80 | 70.750 |
| 47 | <Furiosos> AngelosS02 | Guerreiro | 80 | 70.750 |
| 48 | <FURIA> EidaS01 | Maga | 50 | 70.750 |
| 49 | <FURIA> OnerrS01 | Arqueiro | 80 | 70.700 |
| 50 | <Malicious> MafagafoS02 | Guerreira | 80 | 70.700 |
| 51 | <U-Zero> DerthadozS01 | Mago | 80 | 70.650 |
| 52 | <TRANCASBR> DannysS02 | Mago | 60 | 70.650 |
| 53 | <Malicious> PanditaS02 | Maga | 80 | 70.600 |
| 54 | <FURIA> KynaiteS01 | Guerreiro | 80 | 70.550 |
| 55 | <PerfecT> CapotadoS01 | Mago | 80 | 70.550 |
| 56 | <PerfecT> ℕ𝕆ℂ𝕋𝕀ℤS01 | Guerreiro | 80 | 70.550 |
| 57 | <TURKEY> MuazzamUSTAS02 | Arqueiro | 80 | 70.550 |
| 58 | <OSMAGNATAS> LORDSOMBRIOS02 | Guerreiro | 80 | 70.550 |
| 59 | <United> MulamboS01 | Maga | 80 | 70.500 |
| 60 | <GALATASRY> AmonRaS01 | Arqueiro | 72 | 70.500 |
| 61 | <OSMAGNATAS> aMorteS02 | Maga | 44 | 70.500 |
| 62 | <Evilcorp> FrankensteinS02 | Guerreiro | 43 | 70.500 |
| 63 | <Zodíaco> TubulatS02 | Guerreira | 78 | 70.450 |
| 64 | <FURIA> xASMODEUSxS01 | Guerreira | 80 | 70.400 |
| 65 | <FURIA> MaverikyS01 | Mago | 80 | 70.400 |
| 66 | <Panela> SeuBucetaS01 | Maga | 80 | 70.400 |
| 67 | <Noxus> BolaDeNeveS01 | Arqueiro | 80 | 70.400 |
| 68 | <PerfecT> ZEUZS01 | Mago | 80 | 70.400 |
| 69 | <FuryDucks> SAKURAS01 | Guerreira | 80 | 70.400 |
| 70 | <Malicious> 𝐁𝐚𝐬𝐭ツS02 | Arqueiro | 80 | 70.400 |
| 71 | <Malicious> s3xyCr4zyS02 | Maga | 80 | 70.400 |
| 72 | <Malicious> IpegaS02 | Maga | 42 | 70.400 |
| 73 | <United> HellzS01 | Guerreiro | 80 | 70.350 |
| 74 | <OSMAGNATAS> ÃshlyS02 | Arqueira | 80 | 70.350 |
| 75 | <Malicious> TestadorS02 | Arqueiro | 78 | 70.350 |
| 76 | <U-Zero> ThomDeLucaS01 | Arqueiro | 80 | 70.300 |
| 77 | <Emperor> CrowleyS02 | Guerreiro | 55 | 70.300 |
| 78 | <FuryDucks> MafiazKS01 | Guerreiro | 80 | 70.250 |
| 79 | <FURIA> MEGAMINDS01 | Mago | 80 | 70.250 |
| 80 | <United> KhaledˍS01 | Guerreira | 80 | 70.250 |
| 81 | <TRANCAS> zTizeS01 | Guerreiro | 80 | 70.250 |
| 82 | <TURKEY> PODRICKS02 | Mago | 80 | 70.250 |
| 83 | <OSMAGNATAS> RAYIZS02 | Guerreira | 80 | 70.250 |
| 84 | <FURIA> 𝐓𝐇𝐎𝐑S01 | Guerreiro | 80 | 70.200 |
| 85 | <Noxus> KayBlackS01 | Guerreiro | 80 | 70.200 |
| 86 | <TURKEY> MühendisS02 | Arqueiro | 80 | 70.200 |
| 87 | <OSMAGNATAS> 乂3LooSh乂S02 | Mago | 80 | 70.200 |
| 88 | <PerfecT> DecadeS01 | Guerreiro | 80 | 70.150 |
| 89 | <TURKEY> ƠȤƘAƝAƘƁAƳS02 | Mago | 80 | 70.150 |
| 90 | <Malicious> OneBabyS2S02 | Guerreira | 80 | 70.100 |
| 91 | <Furiosos> BadWolfS02 | Guerreira | 80 | 70.100 |
| 92 | <BOLUDOS> DetonadorS02 | Arqueiro | 80 | 70.100 |
| 93 | <BOLUDOS> ANSTOPPOUS02 | Maga | 80 | 70.100 |
| 94 | <TURKEY> FAKİRRS02 | Arqueiro | 80 | 70.100 |
| 95 | <ProjetoX> BØGARDANS02 | Guerreiro | 76 | 70.100 |
| 96 | <FURIA> OliverQueenS01 | Guerreiro | 80 | 70.050 |
| 97 | <PerfecT> PrynceS01 | Guerreiro | 80 | 70.050 |
| 98 | <United> BarlokS01 | Guerreiro | 80 | 70.050 |
| 99 | <FURIA> MALDINIS01 | Arqueiro | 80 | 70.050 |
| 100 | <Noxus> LiTSANS01 | Arqueiro | 80 | 70.050 |
Foto do dia: 2026-11-12 03:00:00 (os rankings são atualizados uma vez por dia, às 03:00).
