RANKINGS · TOP 100
| # | Jogador | Classe | Nv | Charme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZeitS01 | Guerreiro | 25 | 34.965 |
| 2 | LUXÚRIAS01 | Arqueiro | 73 | 25.974 |
| 3 | KrapToS01 | Guerreira | 14 | 18.081 |
| 4 | <United> KrytacS01 | Guerreira | 80 | 13.986 |
| 5 | SrAntonioS01 | Arqueiro | 80 | 9.990 |
| 6 | <FURIA> peepzS01 | Arqueiro | 80 | 7.992 |
| 7 | <Pitacaria> PitocoS01 | Guerreira | 80 | 7.992 |
| 8 | N4BRISAS01 | Guerreiro | 42 | 7.992 |
| 9 | <FURIA> Dred21S01 | Arqueiro | 80 | 6.995 |
| 10 | <PerfecT> SemPeitoS01 | Maga | 80 | 6.993 |
| 11 | GuerreiraXS01 | Guerreira | 53 | 6.993 |
| 12 | <Panela> NERFADOS01 | Guerreiro | 80 | 5.994 |
| 13 | <FURIA> MaverikyS01 | Mago | 80 | 5.994 |
| 14 | <Panela> NineTurnosS01 | Arqueira | 80 | 4.995 |
| 15 | <Panela> DeathxpS01 | Guerreiro | 80 | 4.995 |
| 16 | <Pitacaria> PiticoS01 | Mago | 80 | 4.095 |
| 17 | <FURIA> PADILHAS01 | Mago | 80 | 3.996 |
| 18 | <LEGENDARIO> SamucaS01 | Arqueiro | 80 | 3.996 |
| 19 | PeGaSuSS01 | Guerreiro | 15 | 3.996 |
| 20 | <United> ySorryXDS01 | Guerreira | 80 | 2.998 |
| 21 | <Tempest> CielS01 | Maga | 80 | 2.997 |
| 22 | Bruninx7S01 | Arqueiro | 77 | 2.997 |
| 23 | AlfazemaS01 | Arqueiro | 30 | 2.997 |
| 24 | <FURIA> HørusS01 | Guerreiro | 80 | 1.998 |
| 25 | <KingS> HANZOS01 | Guerreiro | 80 | 1.998 |
| 26 | <LEGENDARIO> BlindadooS01 | Arqueiro | 80 | 1.998 |
| 27 | <Odyn> AceKingS01 | Arqueiro | 61 | 1.998 |
| 28 | <LEGENDARIO> GustaツS01 | Arqueiro | 50 | 1.099 |
| 29 | <FURIA> AmeryRoS01 | Guerreira | 80 | 999 |
| 30 | <OsNoias> OlhaessemlkS01 | Maga | 80 | 999 |
| 31 | McGonagallS01 | Guerreira | 80 | 999 |
| 32 | <TopForte> MiKe28S01 | Mago | 80 | 999 |
| 33 | guifourauxS01 | Guerreiro | 80 | 999 |
| 34 | <FuryDucks> VolturyS01 | Mago | 80 | 999 |
| 35 | <PerfecT> ANSTOPPOUS01 | Arqueira | 80 | 999 |
| 36 | NobunagaS01 | Maga | 80 | 999 |
| 37 | GuilhermeS01 | Mago | 80 | 999 |
| 38 | loboguaraS01 | Guerreiro | 80 | 999 |
| 39 | DodsS01 | Mago | 80 | 999 |
| 40 | HznnS01 | Guerreira | 80 | 999 |
| 41 | ShinoS01 | Arqueiro | 65 | 999 |
| 42 | CervejinhaS01 | Guerreira | 65 | 999 |
| 43 | TedTrembalaS01 | Guerreiro | 40 | 999 |
| 44 | NeuroticoS01 | Mago | 32 | 999 |
| 45 | <LEGENDARIO> TERRORS01 | Guerreiro | 16 | 999 |
| 46 | WaLLsS01 | Arqueiro | 80 | 99 |
| 47 | <Wins> VilãoS01 | Guerreiro | 16 | 99 |
| 48 | MAXIMOSS01 | Guerreiro | 80 | 1 |
| 49 | <FURIA> BruxaS01 | Maga | 80 | 1 |
| 50 | LordDemondS01 | Arqueiro | 80 | 1 |
| 51 | BankaiS01 | Guerreiro | 68 | 1 |
Foto do dia: 2026-11-12 03:00:00 (os rankings são atualizados uma vez por dia, às 03:00).
