PERFIL DO JOGADOR

<FURIA>
peepz Servidor: S01
Arqueiro · Nível 80 · Título: Lorde Intocável
PODER
—
fora do TOP 100
NÍVEL
80
Arqueiro
GUILDA
FURIA
membro
PET
—
fora do TOP 100
ATRIBUTOS 14 equipamentos · atualizado em 13/11 02:30
Ataque2.848.566
Defesa3.257.656
Ataque Mágico1.856.010
Defesa Mágica3.183.414
HP16.506.147
Acerto49.778
Bloqueio39.240
Força434.427
Agilidade393.128
Intelecto393.531
Vigor393.834
POSIÇÕES NOS RANKINGS
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Experiência total | #34 | 6.670.380.849 |
| Fama (Campo de Batalha) | #5 | 111.668 |
| Charme | #6 | 7.992 |
Foto do dia 2026-11-12 03:00:00.
Acima de Todos
| Edição | Data | Resultado |
|---|---|---|
| Edição 21 | 02/11 | 5º lugar |
| Edição 14 | 26/10 | 7º lugar |
| Edição 12 | 24/10 | 3º lugar |
| Edição 9 | 21/10 | 3º lugar |
| Edição 8 | 20/10 | Vice |
| Edição 7 | 19/10 | Campeão |
| Edição 4 | 16/10 | 8º lugar |
| Edição 1 | 13/10 | 4º lugar |
Títulos
| Acima de Todos | 19/10 | 11 vitórias · vice MALDINI |
| BDD · Arqueiro | 19/10 | 15 vitórias · vice GM |
| BDD · Arqueiro | 17/10 | 15 vitórias · vice 𝔸𝕋ℝ𝔼𝕌𝕊 |
| BDD · Arqueiro | 15/10 | 15 vitórias · vice 𝔸𝕋ℝ𝔼𝕌𝕊 |
